Genesis
5693,80 €
Informations complémentaires
Poids | ND |
---|---|
Taille | L, M, S |
Fiche technique | ||
Cadre | CYM – Genesis | |
Poids du cadre | 3.2kg | |
Fourche | DVO Diamond D1 140mm | |
Jeu de direction | Cane Creek Forty ZS44/EC44 | |
Potence | Burgtec Enduro MK3 | |
Grips | Ergon Technical GE1 EVO | |
Cintre | Burgtec Ride Wide | |
Freins | Shimano SLX 2 pistons | |
Shifters | Shimano SLX RD-M7100 12V | |
Dérailleur | Shimano SLX SL-M7100 12V | |
Boitier de pédalier | Shimano BB71-41A Press fit | |
Pédalier | Shimano SLX FC-M7130 12V, 32T | |
chaine | Shimano SLX CN-M7100 12V | |
cassette | Shimano SLX CS-M7100 12V, 10-51T | |
Roues | DT Swiss M1900 Spline 30mm 29″ | |
Pneus | Onza Ibex 2.40 | |
Tige de selle | CrankBrothers Highline 3 Dropper Post | |
Selle | Selle Italia Flite |
Boitier de pédalier press-fit 41mm
Diamètre de tige de selle 30.9mm
*Les premières livraisons sont prévues pour mars 2023.*
Numéro | Nom | S | M | L |
0 | Taille de roue | 29 ‘’ | 29 ‘’ | 29 ‘’ |
1 | Reach | 420 | 445 | 470 |
2 | Projection horizontale Top Tube | 577,3 | 603,3 | 630 |
3 | Stack | 620 | 626,5 | 632 |
4 | Douille de direction | 100 | 100 | 100 |
5 | Tube de selle | 420 | 440 | 460 |
6 | Angle de tube de selle | 75 | 75 | 75 |
7 | Angle de chasse | 66 | 66 | 66 |
8 | BB drop | 40 | 40 | 40 |
9 | Longueur de base | 435 | 435 | 435 |
10 | Empattement | 1172 | 1197 | 1222 |
11 | Longueur de fourche | 565 | 565 | 565 |
12 | Offset de fourche | 44 | 44 | 44 |




