Montage à la carte
3000,00 €
Informations complémentaires
Taille | L, M, S |
---|
Boitier de pédalier press-fit 41mm
Diamètre de tige de selle 30.9mm
Une fois votre choix de composant établis je vous contacterais pour le choix des coloris de ces différents composants.
*Les premières livraisons sont prévues pour mars 2023.*
Numéro | Nom | S | M | L |
0 | Taille de roue | 29 ‘’ | 29 ‘’ | 29 ‘’ |
1 | Reach | 420 | 445 | 470 |
2 | Projection horizontale Top Tube | 577,3 | 603,3 | 630 |
3 | Stack | 620 | 626,5 | 632 |
4 | Douille de direction | 100 | 100 | 100 |
5 | Tube de selle | 420 | 440 | 460 |
6 | Angle de tube de selle | 75 | 75 | 75 |
7 | Angle de chasse | 66 | 66 | 66 |
8 | BB drop | 40 | 40 | 40 |
9 | Longueur de base | 435 | 435 | 435 |
10 | Empattement | 1172 | 1197 | 1222 |
11 | Longueur de fourche | 565 | 565 | 565 |
12 | Offset de fourche | 44 | 44 | 44 |




